Candidado a la Municipalidad Provincial PUNO por FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO
--
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
POBLACIÓN CON BAJA CALIDAD DE VIDA, LIMITADO ACCESO A LA JUSTICA Y ESCASO RESPETO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. BAJOS LOGROS DE APRENDIZAJE. INCREMENTO DE RIESGO EN LA SALUD. DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y POBLACIÓN CON DÉFICIT CALÓRICO. LIMITADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD. INCREMENTO D | EJ.E I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS EJE ESTRATEGICO II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | REDUCCIÓN DE LA POBREZA AL 17% REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA AL 18% REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR SIN DNI AL 0.2% REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MENORES SIN DNI AL 5 % // INCREMENTO EN COMPRENSIÓN LECTORA (PRIMARIA) AL 80%. NCREMENTO EN LÓGICO MATEMÁTICO (PRIMARIA) AL 70%.IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
INEXISTENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ALIENTEN LA ACUMULACIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO. ESTRUCTURA POCO DIVERSIFICADA, NO COMPETITIVA, BAJA PRODUCTIVIDAD Y SIN VALOR AGREGADO. INCIPIENTE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTANCAMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | EJE ESTRATEGICO IV: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO EJE ESTRATEGICO V: DESARROLLO PROVINCIAL E INFRAESTRUCTURA. | 05 POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES, QUE ALIENTEN LA ACUMULACIÓN INTERNA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE CON ALTOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS ACTIVIDADES |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
DEFICIENTE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, ECOSISTEMAS POCO SALUDABLES Y EN DETERIORO | EJE ESTRATEGICO VI: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE | 90M3 DE RESIDUOS SÓLIDOS CON DISPOSICIÓN FINAL.. MANEJO INTEGRADO Y EFICIENTE DEL AGUA Y LAS CUENCAS. 70% POBLACIÓN Y SISTEMAS PRODUCTIVOS VULNERABLES ADAPTADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO. 70% MUNICIPALIDADES QUE CUENTAN CON SGLA IMPLEMENTADO CON ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
LIMITADA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. | EJE ESTRATEGICO III: ESTADO Y GOBERNABILIDAD | RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE, OPORTUNA Y CONSOLIDADA. MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES, EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y GESTIÓN PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES INSTITUCIONALIZADAS. |
Visitado 1372 veces
Prueba el buscador de candidatos
Partidos Políticos para las elecciones 2024
Elecciones Presidenciales y Congresales en Perú 2026
Pregúntale a tu candidato
Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa
Cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2022
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2021
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE
Contacto: peruvotoinformado.com@gmail.com