Candidado a la Municipalidad Provincial PUNO por GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
- LIMITADO ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO AGUAS, DESAGÜE, Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE PUNO. | - CONTRIBUIR EN EL INCREMENTO DE 90% AL ACCESO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: COMO AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALS EN LA ZONA URBANA DE PUNO. |
- INADECUADOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA CIUDAD DE PUNO Y EL SECTOR RURAL. | - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIAL DE PUNO. | - CONTRIBUIR EN EL INCREMENTO DE 90% AL ACCESO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: COMO AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALS EN LA ZONA URBANA DE PUNO. |
- INADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA PROVINCIAL DE PUNO. | - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN A NIVEL DE LA PROVINCIAL DE PUNO. | - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PUNO Y LA PROVINCIA. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
- INADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA Y BARRIOS URBANO MARGINALES. - INADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS CAMINOS VECINALES Y COMUNALES DE LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA DE PUNO. | - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y SONAS URBANO MARGINALES DE LA CIUDAD DE PUNO. - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES Y COMUNALES, AFIRMADO, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CARROZABLES Y ALCANTARILLAS EN LOS DISTRITO DE LA PROVINCIAL DE PUNO. | - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HASTA EL 80%. - EN UN 100% DE COMUNIDADES CAMPESINAS INTERCOMUNICADAS CON LA CAPITAL DEL DISTRITO MEDIANTE NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. |
- BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA DE GANADO VACUNO EN EL SECTOR RURAL DE LA PROVINCIAL DE PUNO. | - MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE DE GANADO VACUNO ASI COMO LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES (RIEGO, PISO FORRAJERO, MEJORAMIENTO GENÉTICO, SANIDAD, MANEJO TRANSFORMACIÓN, Y COMERCIALIZACIÓN). | - AMPLIACIÓN DE PISO FORRAJERO EN 100 HAS.EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES. |
- ESCAZA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE GENEREN VALOR AGREGADO Y EMPLEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIAL DE PUNO. | - FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES DE LÁCTEOS COMO EL QUESO Y OTROS. | FORMULACIÓN DE 01 PROYECTO DE LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE REPRODUCCIÓN ANIMAL EN LA TOTALIDAD DE CABEZAS DE GANADO DE CADA ESPECIE EN FORMA PERIÓDICA. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
- INADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN LA CIUDAD DE PUNO. | - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA CON EQUIPAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA. | - DISMINUIR EN 20% LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL |
- INADECUADO TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN LA CIUDAD DE PUNO. - INADECUADO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ZONA URBANA Y RURAL. | - PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO. - CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN. | - IMPLEMENTAR 01 PROYECTO DEL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES, CONSTRUCCIÓN DE 01. |
- ESCASOS ESPACIOS O CENTROS DE ESPARCIMIENTO EN LA CIUDAD DE PUNO Y LUGARES TURÍSTICOS DE LA PROVINCIAL DE PUNO. | - PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD Y LUGARES TURÍSTICOS DE LA PROVINCIAL DE PUNO. | - IMPLEMENTACIÓN DE MODERNOS PARQUES RECREACIONALES EN LA CIUDAD DE PUNO Y ZONAS TURÍSTICAS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PUNO. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE GOBIERNO LOCAL EN FORMA INADECUADA QUE NO PERMITE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA. | - PROMOVER LA ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS. | - MEJORAR EN 90% DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA MUNICIPALIDAD REALIZACIÓN DE 01 CURSO POR CADA SEMESTRE DIRIGIDO A AUTORIDADES Y LÍDERES SOCIALES. |
Visitado 1210 veces
Prueba el buscador de candidatos
Partidos Políticos para las elecciones 2024
Elecciones Presidenciales y Congresales en Perú 2026
Pregúntale a tu candidato
Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa
Cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2022
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2021
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE
Contacto: peruvotoinformado.com@gmail.com