Candidado a la Municipalidad Provincial CASMA por MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL RIO SANTA CAUDALOSO
--
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
DESOCUPACIÓN DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES AL TERMINAR SU SECUNDARIA Y NUEVAS ALTERNATIVAS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN. | CREACIÓN DE 2 CARRERAS TÉCNICAS EN EL ISTEC, COMO SON LA CARRERA AGROPECUARIA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EIMPLEMENTACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL DE CASMA | 312,000.00 |
FALTA DE PRESUPUESTO PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES COMPETENCIAS QUE ORGANIZA EL MINEDU. | APOYAR A LAS DELEGACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUESTRA PROVINCIA Y PUEDAN REPRESENTARNOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL EN SUS DIFERENTES COMPETENCIAS. | S/ 260,000.00 |
POCO ÍNDICE DE APROBACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRUEBAS QUE ORGANIZA EL MINEDU. | REALIZAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS PARA CAPACITAR A NUESTROS MAESTROS,IMPLEMENTAR CON COMPUTADORAS U OTROS EQUIPOS MODERNOS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | S/ 468,000.00 |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
POCA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. | GESTIÓN PARA EL REPRESAMIENTO Y ENCAUSAMIENTO DE LAS AGUAS DE POCTAO. | S/ 250,000.00 |
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR USO INDISCRIMIDADO DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES SINTÉTICOS | PROMOCIONAR LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNOS (BIO FERTILIZANTES). | S/ 2,678,000 |
POCAS CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO DE UNA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y COMERCIAL. | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LAS PEQUEÑAS FAMILIAS PRODUCTORAS COMO UNIDAD DE DESARROLLO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. | S/ 156,000.00 |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
ALTA PROLIFERACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LA CIUDAD POR DIFERENTES AGENTES CONTAMINANTES Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. | GESTIÓN Y REACTIVACIÓN INMEDIATA DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN. | S/ 1,500,000.00 |
POCA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE RECOJO DE BASURA. | COMPRA, MANTEMINIENTO DE VEHÍCULOS Y MATERIALES PARA EL RECOJO DE BASURA (CONTENEDORES | S/ 820,000.00 |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL. (MOF, ROF, PAP) | RESPETO DE LOS REGLAMENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA OCUPAR CARGOS IMPORTANTES COMO GERENCIAS, SUBGERENCIAS O JEFATURAS. | S/ 40,000.00 |
PROBLEMA LIMÍTROFE POR FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES ENTRE LAS PROVINCIAS VECINAS. | DESARROLLO DE LA VIGILANCIA TERRITORIAL. | S/ 120,000.00 |
Visitado 511 veces
Prueba el buscador de candidatos
Voto Digital en Perú 2026: Cuándo Votar desde tu Celular y Requisitos Necesarios (JNE)
¿Afiliado a un partido político sin tu consentimiento? Cómo desafiliarte gratis en JNE
Dina Boluarte es la actual presidenta de Perú
Partidos Políticos para las elecciones 2024
Elecciones Presidenciales y Congresales en Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE