Candidado a la Municipalidad Provincial CHEPEN por PARTIDO APRISTA PERUANO
--
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
INADECUADA ATENCIÓN A LOS SECTORES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | BRINDAR ADECUADA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS SECTORES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | REDUCCIÓN DE LA BRECHA EXISTENTE EN NO MENOS DE UN 20%. |
INADECUADA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO. | BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL SECTOR EDUCATIVO DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE LA DEFICIENCIA EN LA CALIDAD EDUCATIVA EN NO MENOS DEL 20%. |
INADECUADA Y DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | APOYAR Y CONTRIBUIR EN BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | APOYO PARA LA REDUCCIÓN DEL DEFICIENTE SERVICIO DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CHEPÉN EN NO MENOS DEL 20%. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
FALTA DE PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES EN LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | BRINDAR EFECTIVA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE DEFICIENCIAS EN EL APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN EN NO MENOS DEL 25%. |
FALTA DE PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | BRINDAR EFECTIVA PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE DEFICIENCIAS EN EL APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN NO MENOS DE 30%. |
FALTA DE INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN EN NO MENOS DEL 40%. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE CALIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE DEFICIENCIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN NO MENOS DEL 90%. |
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN EN NO MENOS DEL 90%. |
INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN EN NO MENOS DEL 10%. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN. | BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y OPORTUNO A LOS ADMINISTRADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN. | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE DEFICIENTE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN EN NO MENOS DEL 90%. |
DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE CHEPÉN. | COORDINAR Y PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE CHEPÉN EN NO MENOS DEL 95%. |
Visitado 3009 veces
Prueba el buscador de candidatos
Voto Digital en Perú 2026: Cuándo Votar desde tu Celular y Requisitos Necesarios (JNE)
¿Afiliado a un partido político sin tu consentimiento? Cómo desafiliarte gratis en JNE
Dina Boluarte es la actual presidenta de Perú
Partidos Políticos para las elecciones 2024
Elecciones Presidenciales y Congresales en Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE