Candidado a la Municipalidad Provincial TAMBOPATA por SIEMPRE UNIDOS
--
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| FALTA DE CONDICIONES DE VIDA EN SECTORES VULNERABLES | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA, HACIENDO OBRAS DE INTERÉS SOCIAL, MEJORAR Y ATENDIENDO A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES ESPECIALMENTE A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL RE FORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE QUE MADRE DE DIOS SEA LA CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE UNA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE LA BASURA, Y RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS DOMÉSTICOS DE LA CIUDAD, AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; APLICANDO REINGENIERÍA EN TODA SU ESTRUCTURA, COMPRA DE TERRENO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PTAP. |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| FALTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA CIUDAD, PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN Y EXTRACCIÓN FORESTAL RENOVABLE | DIAGNÓSTICO Y CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN LOS MERCADOS, PARA QUE SEAN MODERNIZADOS Y CON UNA ESTRATEGIA BIEN ESTABLECIDA PARA EL FUTURO Y QUE SON LOS PRINCIPALES EJES COMERCIALES, DE LA CIUDAD, FOMENTAR LA CREACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE MUSEOS DE ARTE NATIVO. | MEJORAR E IMPLEMENTAR CON OBRAS MODERAS Y EMBELLECIENDO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO PARA QUE SEA LLAMADO CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ Y DEL MUNDO PARA QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SEA COMO COMO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE TAMBOPATA. |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL A NIVEL PROVINCIAL | PROMOVER CON REFORESTACIÓN TECNIFICADA EN EL BUEN USO DEL SUELO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y EL RESPETO A LA ZONIFICACIÓN DEL SUELO DE LA PROVINCIA | OBRAS MODERAS Y EMBELLECIENDO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO PARA QUE SEA LLAMADO CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ Y DEL MUNDO |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| LA CORRUPCIÓN SE HA INCREMENTADO, ESPECIALMENTE EN EL PRESUPUESTO DE OBRAS EN LA MAYORÍA DE ÁREAS MUNICIPALES | MAYOR VIGILANCIA PARA DETECTAR Y ELIMINAR LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FORMANDO MAYORES CUADROS HONESTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS, DESIGNAR Y NOMBRAR FUNCIONARIOS HONESTOS Y PROBOS CONSCIENTES DE SU MISIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD Y CREAR CUADROS DE VIGILANCIA. | LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL, GESTIONAR SOFTWARE MODERNOS Y DE VIGILANCIA, EN TODAS LAS GESTIONES DE INTERÉS SOCIAL |
Visitado 471 veces
Prueba el buscador de candidatos
Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE