Candidado a la Municipalidad Provincial HUANCAYO por ACCION POPULAR
--
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR | ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | MEJORAR EN 20% |
| INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICA | ADECUADA CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICA | MEJORAR EN 20% |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| INADECUADAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA | ADECUADAS CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA(DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO) | 30% |
| DIFICULTAD EN EL TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO MASIVO | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y LA POBLACIÓN (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y ACCESOS A UNIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCCIÓN) | 30% |
| PRODUCTORES DE DIVERSOS CULTIVOS AGRÍCOLAS OBTIENEN BAJA PRODUCCIÓN INGRESOS DE SUPERVIVENCIA | PRODUCTORES DE DIVERSOS CULTIVOS MEJORAN SUS NIVELES DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE CADENAS DE VALOR Y OBTIENEN MEJORES INGRESOS, (GENERAN PRODUCTOS ECOLÓGICOS) | 20% |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS | DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS | 20% |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| LIMITADA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL ÁMBITO DEL GOBIERNO LOCAL PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS | FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL ÁMBITO DEL GOBIERNO LOCAL PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS | 25% |
| LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA DE LA MUNICIPALIDAD PARA ATENDER OPORTUNAMENTE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN. | MEJORAR EN LA CAPACIDAD OPERATIVA, TÉCNICA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | 40% |
Visitado 1216 veces
Prueba el buscador de candidatos
Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE