Candidado al Gobierno Regional MOQUEGUA por ACCION POPULAR
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| RETROCESO EN LA EVALUACIÓN CENSAL | MEJORAR LA EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA LABOR DOCENTE | PRIMER LUGAR A NIVEL NACIONAL EN EVALUACIÓN CENSAL |
| REDUCIDO NIVEL CULTURAL | CREACIÓN DEL PATRONATO EDUCATIVO | 100% EN OPERATIVIDAD |
| DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SALUD | IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS PERIFÉRICOS DE SALUD | CENTROS DE SALUD 08 EN ÁREAS PERIFÉRICAS Y DE FRONTERA |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE RIEGO | CONSTRUCCIÓN DE 2 PRESAS Y 5 MINI REPRESAS |
| AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EXPORTACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PACKING Y SISTEMA DE FRÍO | 01 PACKING Y 01 CADENA DE FRÍO |
| MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | 100% PROGRAMA |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| RELAVES MINEROS QUE CONTAMINAN LOS CAMPOS | TRATAMIENTO DE RELAVES EFICIENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES | 100% TRATAMIENTO RELAVES |
| DEPREDACIÓN DE BOSQUES, Y PASTOS NATURALES | REFORESTACIÓN DE BOSQUES, MANEJO DE SUELOS Y RENOVACIÓN DE PASTOS NATURALES | 01 PROGRAMA DE REFORESTACIÓN |
| USO DEFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS | ESTABLECIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES PARA OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | 04 PROGRAMAS ANUALES DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| FALTA DE DEFINICIÓN DE LÍMITES CON PUNO, TACNA Y AREQUIPA | DELIMITACIÓN DE LÍMITES CON PUNO, TACNA Y AREQUIPA | 03 DELIMITACIONES TERRITORIALES DEFINIENDO LÍMITES |
| ALTOS NIVELES DE BUROCRACIA EN EL GOBIERNO REGIONAL | TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS SE REALIZARÁN UTILIZANDO PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, RACIONALIDAD OBJETIVIDAD Y AUSTERIDAD | 01 PROCESO DE REINGENIERÍA |
| INFORMALIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO | FORMALIZAR CADENAS PRODUCTIVAS EN TODAS LAS UNIDADES ECONÓMICAS | 50% EN LA FORMALIZACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS |
Visitado 1427 veces
Prueba el buscador de candidatos
Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE