Candidado a la Municipalidad Provincial PUNO por PODER DEMOCRATICO REGIONAL
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
BAJA COBERTURA SANEAMIENTO BÁSICO | INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SANEAMIENTO BÁSICO | DISMINUIR AL 5% LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN SIN AGUA POTABLE EN SU DOMICILIO DISMINUIR AL 7% LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN SIN DESAGÜE EN SUS DOMICILIOS |
DEFICIENTE NUTRICIÓN INFANTIL | MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL | REDUCIR AL 18% DE LA POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DISMINUIR AL 34% DE LA POBLACIÓN INFANTIL MENORES DE 5 AÑOS CON ANEMIA |
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | INCREMENTAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | EL 60% DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA CON RESULTADOS SATISFACTORIOS EN COMPRENSIÓN LECTORA EL 60% DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA CON RESULTADOS SATISFACTORIOS EN MATEMÁTICAS |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
BAJA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA | INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA | 720,000 TURISTAS QUE ARRIBAN A LA PROVINCIA DE PUNO PRODUCCIÓN PROMEDIO DE 7 LITROS DE LECHE AL DÍA POR VACA |
ALTOS TIEMPOS Y COSTO EN EL TRANSPORTE | REDUCIR TIEMPOS Y COSTOS EN EL TRANSPORTE | ASFALTADAS Y PAVIMENTADAS DE 110 KM ACUMULADOS DE VÍAS URBANAS Y VECINALES |
BAJA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA | AMPLIAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA | CUBRIR AL 49% DE LA PEA OCUPADA COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA LA PRODUCCIÓN | MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA LA PRODUCCIÓN | 10,000 M3 DE AGUAS COSECHADAS |
BAJA CALIDAD AMBIENTAL | ELEVAR LA CALIDAD AMBIENTAL | 112 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS RECOGIDOS POR DÍA REDUCIR AL 100% LOS 259,106 M3 DE AGUAS SERVIDAS VERTIDAS AL LAGO TITICACA SIN ADECUADO TRATAMIENTO EN LA PROVINCIA |
CRECIMIENTO DESORDENADO DE LAS CIUDADES | FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LAS CIUDADES | 30% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA | REDUCIRLA INSEGURIDAD CIUDADANA | REDUCIR AL 15% DE LAS 3415 DENUNCIAS DE DELITOS EN LA PROVINCIA INVESTIGADOS POR LA FISCALÍA AL AÑO |
BAJA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | CUMPLIMIENTO DEL 80% DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |
Visitado 920 veces
Prueba el buscador de candidatos
Partidos Políticos para las elecciones 2024
Elecciones Presidenciales y Congresales en Perú 2026
Pregúntale a tu candidato
Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa
Cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2022
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2021
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE
Contacto: peruvotoinformado.com@gmail.com