Candidado a la Municipalidad Provincial YUNGAY por MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA
--
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| DEFICIENTE SERVICIOS DE LÍNEAS DE INTERNET EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | GESTIONAR IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN CONVENIO UGEL-DREL-MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 80% |
| DEFICIENTE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE YUNGAY | EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES VÍA CONVENIO CON EL SECTOR. | 60% |
| ESCASOS ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS (PARQUE INFANTILES Y LUDOTECA) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO COMO PARQUE INFANTILES Y LUDOTECAS. | 30% |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| DEFICIENTE PROMOCIÓN DE CIRCUITOS TURÍSTICOS Y TURISMO VIVENCIAL EN LA PROVINCIA DE YUNGAY | PROMOVER LA PROMOCIÓN CIRCUITOS TURÍSTICOS Y TURISMO VIVENCIAL DE LA PROVINCIA DE YUNGAY | 80% |
| DEFICIENTE DE PROMOCIÓN DE RIEGOS TECNIFICADOS A NIVEL DE LA PROVINCIA | GESTIONAR PROYECTOS DE RIEGOS TECNIFICADOS A NIVEL DE LA PROVINCIA | 60% |
| DEFICIENTE DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE REPRESAMIENTO Y EMBALSAMIENTO DE LAS PRESAS Y REPRESAS | GESTIONAR PROYECTOS DE REPRESAMIENTO Y EMBALSAMIENTO DE LAS PRESAS Y REPRESAS | 40% |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| DEFICIENTE PRESENCIA Y/O EXISTENCIA DE LOS PROYECTOS DE FORESTACIÓN | PROMOVER Y DESARROLLAR BANCO DE PROYECTOS DE FORESTACIÓN | 60% |
| DEFICIENTE INTERVENCIÓN DE PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS, RELLENOS SANITARIOS . | IMPLEMENTAR EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA | 70% |
| DEFICIENTE SERVICIO DE DOTACIÓN AGUA PARA CONSUMO Y DESAGÜE PARA LA ZONA URBANA Y RURAL | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA LA ZONA URBANA Y RURAL | 80% |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| DEFICIENTE PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANO | GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANO | 100% |
| DEFICIENTE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEFICIENTE ACCESO A LA TRANSPARENCIA | GESTIONAR EL SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIONAR EL ACCESO A LA TRANSPARENCIA | 90% |
| INEXISTENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CREATIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ORIENTADO AL EMPRENDEDURISMO Y COMPETITIVIDAD | PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CREATIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ORIENTADO AL EMPRENDEDURISMO Y COMPETITIVIDAD | 60% |
Visitado 886 veces
Prueba el buscador de candidatos
Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE