Juntos por el Perú a la presidencia del 2021 con Verónika Mendoza
Juntos por el Perú es una coalición política peruana, legalmente inscrita como partido político, situada en la izquierda del espectro político. Fue fundada en mayo de 2017 por el Partido Humanista el cual cedió su inscripción electoral para tales efectos y el frente Únete, integrado a su vez por Fuerza Social, Ciudadanos por el Cambio, Movimiento por el Socialismo, Partido Comunista Peruano-Unidad y el Partido Comunista del Perú-Patria Roja, sumándose posteriormente el movimiento político Nuevo Perú. Luego de las elecciones legislativas de 2020, Fuerza Social y Ciudadanos por el Cambio decidieron alejarse de la coalición.
Al momento de fundarse la agrupación acordó establecer un programa de gobierno compartido y conformar, según las normas electorales vigentes, un partido político democrático, sin renunciar cada uno a su identidad. También aprobaron definir sus principios y valores comunes, así como las tesis programáticas y las orientaciones estratégicas del proyecto común de gobierno.
Plancha presidencial para Elecciones Generales del 2021
Presidenta: Verónika Fanny Mendoza Frisch
Verónika Fanny Mendoza Frisch, nacida en Cusco el 9 de diciembre de 1980 es una psicóloga, antropóloga y política franco-peruana. Desde diciembre de 2017 es presidenta del movimiento Nuevo Perú.
Fue también congresista de la República del Perú desde 2011 hasta 2016 por la región de Cusco y candidata a la presidencia del Perú por la coalición Frente Amplio en las elecciones generales de Perú de 2016. Actualmente, es candidata a la presidencia del Perú por la coalición Juntos por el Perú en las próximas elecciones generales.
Debido a los constantes declaraciones referentes a la pandemia por COVID-19 en diferentes redes sociales menospreciando las medidas tomadas por el gobierno actual, recibió bastante desprecio en comentarios por miles de usuarios en internet,
Primer vicepresidente: José Antonio de Echave Cáceres
José Antonio de Echave Cáceres personaje con estudios de economía en Francia, obteniendo el grado de Doctor en Economía en 1989, ademas tiene un post grado en Economía Internacional y Desarrollo.
Dentro de los cargos que ejerció en Perú tenemos que fue vice ministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente del Peru entre agosto y diciembre de 2011, ademas tiene especial apego a temas relacionados con la minería y problemática ambiental.
Segunda vicepresidenta: Luzmila Yalu Ayay Casas
Luzmila Yalu Ayay Casas nacida en la ciudad de Lima el 13 de agosto de 1956, no posee carrera técnica registrada, estudio en la Universidad San Ignacio de Loyola Micro finanzas, dentro de la actividad laboral registra actividad en partidos políticos y asistente
Veronika Mendoza enfatiza en aprobar protocolos contra COVID-19 para campaña electoral
La candidata Veronika Mendoza en las ultimas entrevistas que se le realizaron enfatizo en la pronta creación y ejecución de protocolos de seguridad contra el Covid-19, todo esto por el constante incremento de casos nuevos.
Podemos ver que estas declaraciones tienen razón, porque ya estamos acostumbrados a las campañas políticas donde se realizan actividades con gran cantidad de personas, actividades al aire libre, visitas a centros poblados o mercados concurridos, pero el problemas es la gran cantidad de personas que tendremos que no respetaran el distanciamiento social todo esto para apoyar a sus candidatos y dar una imagen mas solida del partido, por esto ademas de Veronika Mendoza otros candidatos están exigiendo estas medidas a la ONPE.
La ONPE esta proponiendo las siguientes medidas:
Leido 1772 veces
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVO ESTRATÉGICO (SOLUCIÓN AL PROBLEMA) | INDICADOR | META (2021-2026) (VALOR) |
---|---|---|---|
SALUD Y EDUCACIÓN PÚBLICA SOMETIDA A LÓGICAS MERCANTILISTAS CON BAJA INVERSIÓN, PRECARIZACIÓN DE PROFESIONALES Y DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA. AUSENCIA DE POLÍTICA DE VIVIENDAS, RECARGA DEL TRABAJO DE CUIDADOS Y EN LAS MUJERES. DESPROTECCIÓN ESTATAL CRISIS DE PROGRAMAS SOCIALES. ABANDONO DE LA CULTURA | FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS, GÉNERO E INTERCULTURALIDAD FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL PERÚ EN COORDINACIÓN CON UNIVERSIDADES MEJORAR LA CAPACIDAD Y CALIDAD DEL SISTEMA DE SALUD. CREAR EL SISTEMA PERUANO DE CUIDADOS SPC QUE PROMUEVA LA IGUALDAD | . PROYECTO DE REFORMA EDUCATIVA . RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. . NIVEL DE INVERSIÓN PRESUPUESTAL EN EDUCACIÓN Y SALUD EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO. . APOYO A LA CULTURA, ARTE Y DEPORTE . IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CUIDADOS. . LEGISLACIÓN IGUALITARIA APROBADA . NÚMERO DE VIVIENDA | NUEVA CONSTITUCIÓN GARANTIZA DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA SALUD ESCUELAS PÚBLICAS CON SERVICIOS BÁSICOS 75% DE REDES LOCALES DE SALUD FORTALECIDAS. PLAN VIVIENDA DIGNA SISTEMA DE CUIDADOS FUNCIONANDO LEY MATRIMONIO IGUALITARIO LEY INTEGRAL TRANS PRESUPUESTO CULTURA, ARTE, DEPORTE INCREMENTADO |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | META (2021-2026) (VALOR) |
---|---|---|---|
BAJAS CAPACIDADES ESTATALES.ESTADO NO GARANTIZA DERECHOS ES CENTRALISTA Y HOMOGENEIZADOR DE IDENTIDADES ÉTNICAS Y CULTURALES. PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS EN DECISIONES GUBERNAMENTALES. CORRUPCIÓN, INSEGURIDAD CIUDADANA Y CRIMINALIZACION PROTESTA SOCIAL | CONSTRUIR ESTADO NACIÓN SOBERANO QUE RESPETA PLURALIDAD DE CULTURAS Y GARANTIZA EJERCICIO DE DERECHOS CON POLÍTICAS NACIONALES FINANCIADAS PARA SALUD, EDUCACIÓN, CUIDADOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA. ESTADO EFICIENTE QUE LLEGA A POBLACIÓN Y TERRITORIO DE FORMA DEMOCRÁTICA, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA | IMPULSAR PROCESO CONSTITUYENTE GARANTÍAS INSTITUCIONALES DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES AMBIENTALES. PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS AL CEPLAN FORTALECIDO. DISMINUCIÓN DEL DELITO ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPORTE | NUEVA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REPRESENTATIVA APROBADA ESTADO FORTALECIDO EN SUS CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, RECAUDACIÓN Y PROTECCIÓN FORTALECIDAS GESTIÓN DESCENTRALIZADA EN BASE AL DESARROLLO TERRITORIAL POLÍTICAS DE IGUALDAD CONSOLIDADAS LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | META (2021-2026) (VALOR) |
---|---|---|---|
ECONOMÍA EN RECESIÓN. ESCASEZ DE EMPLEOS DIGNOS. POCA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA. RETRASO TECNOLÓGICO. INEQUIDAD SOCIAL Y DE GÉNERO. AGRICULTURA FAMILIAR CON POCO ACCESO A CRÉDITO, SANIDAD Y TITULACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL CON BAJA COBERTURA Y PRESTACIONES INSUFICIENTES. BAJA PRESIÓN TRIBUTARIA. | REACTIVACIÓN ECONÓMICA DIVERSIFICADA Y GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS. NUEVO MODELO DE DESARROLLO EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE Y QUE INCORPORA LA ECONOMÍA DE CUIDADO. INNOVACIÓN ACELERADA Y ADOPCIÓN TICS. SEGUNDA REFORMA AGRARIA. SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL CON ENFOQUE DE GÉNERO. | AUMENTAR FUERTE Y RÁPIDO LA INVERSIÓN PÚBLICA. ALTO CRECIMIENTO Y GENERACIÓN MASIVA DE EMPLEOS. ENTREGA DE 6 BONOS UNIVERSALES. PROGRAMAS SOCIALES Y DE EMPLEO MASIVOS. APOYO A ECONOMÍAS SOLIDARIAS. ACCESO A CRÉDITO BARATO DE MYPES Y AGRO. AMPLIACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CON APOYO A CUIDADOS. | CRECIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEOS ACELERADOS. INCREMENTAR EL INGRESO MEDIO AGRARIO HASTA 30%. MAYOR CRÉDITO A PYMES. ELEVAR LA RECAUDACIÓN A 18% DEL PBI. MÁS PRESUPUESTO PARA SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL. 65,000 KM MEJORADOS DE LA RED VIAL VECINAL Y 23,500 KM DE LA RED DEPARTAMENTAL. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | META (2021-2026) (VALOR) |
---|---|---|---|
. DÉBIL INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA AMBIENTAL. . DEPENDENCIA DE ACTIVIDADES BASADAS EN EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES . LA DEFORESTACIÓN DE BOSQUES GENERA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES. | FORTALECER INSTITUCIONALIDAD PARA PROTEGER LA NATURALEZA Y CUIDAR LA SALUD DE LA GENTE. TRANSITAR HACIA ECONOMÍA ECOLÓGICA PROMOVER EVALUACIÓN MULTICRITERIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGULARIZAR DERECHOS SOBRE LOS TERRITORIOS EN LOS QUE SE UBICAN LOS BOSQUES FORTALECER EL MANEJO FORESTAL | DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA CON ÉNFASIS EN ACTIVIDADES BAJAS EN CARBONO. IMPULSAR FONDO DE REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA NACIONAL DE VEEDURÍAS CON PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN | ORGANISMOS REGULADORES,FISCALIZADORES FORTALECIDOS ECONOMÍA BAJA EN CARBONO ACUERDO ESCAZÚ RATIFICADO PLAN DESCARBONIZACIÓN SE ELIMINAN SUBVENCIONES ENERGÍAS FÓSILES Y SE TRASLADAN A LAS RENOVABLES. SE REMEDIAN PASIVOS AMBIENTALES DEFORESTACIÓN REDUCIDA 50%. REGULARIZAR DERECHOS TERRITORIALES PPII |
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2021
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE
Contacto: peruvotoinformado.com@gmail.com