¿Quíen es el candidato? Conócelo
Candidato a las elecciones congresales extraordinarias 2020 del Perú por la región Ucayali con el partido político Juntos Por El Peru. Recuerda que puedes descargar la HV en formato PDF. Perfil visitado 1075 veces
¿Buscas otro candidato?
Puede descargar la Hoja de vida en formato PDF del Candidato ARLENE ROSARIO FALCON GUERRA en las elecciones congresales 2020
EDUCACIÓN BASICA
PRIMARIA
SISECUNDARIA
SIESTUDIOS TÉCNICOS
CENTRO DE ESTUDIOS
INSTITUTO NO ESTATAL TOKIOCARRERA
COMPUTACION INFORMATICACONCLUIDO
SIESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS
No registra información
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE ESTUDIOS
INSTITUTO DE MEDICINA DE TIMISOARA - RUMANIACARRERA
DOCTORA EN LE ESPECIALIDAD DE MEDICINA GENERALCONCLUIDO
SITITULADO
SIESTUDIOS POSTGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSESPECIALIZACIÓN
POLITICAS Y PLANIFICACION EN SALUDCONCLUIDO
SIGRADO OBTENIDO
CENTRO DE TRABAJO
HOSPÍTAL REGIONAL DE PUCALLPAOCUPACIÓN
MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTRETICIAPERIODO
2007-2019CENTRO DE TRABAJO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIOCUPACIÓN
DOCENTE AUXILIARPERIODO
2001-2019CENTRO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD PLAN MAS SALUDOCUPACIÓN
CAMPAÑAS DE SALUD EN DIFERENTES REGIONES COMO CIRUJANO GINECO OBSTRETAPERIODO
2015-2016CENTRO DE TRABAJO
ALERTA ESTUDIO E.I.R.LOCUPACIÓN
MEDICO GINECO OBSTRETAPERIODO
2017-2017CENTRO DE TRABAJO
KMS COORPORACION MEDICA ESPECIALISADA E.I.R.LOCUPACIÓN
CONSULTAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA EN PERIODOS DE 10 DIAS CON INTERMITENCIAPERIODO
2017-2017CARGOS PARTIDARIOS
No registra información
ELECCIÓN POPULAR
No registra información
RENUNCIAS
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
PARTIDO POLÍTICO PARTIDO NACIONALISTA PERUANOAÑO DE RENUNCIA
2017ÁMBITO PENAL
No registra información
OTRAS SENTENCIAS
No registra información
INGRESOS
SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | TOTAL S/ | |
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | S/ 47688 | S/ 0 | S/ 47688 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | S/ 37104 | S/ 0 | S/ 37104 |
OTROS INGRESOS ANUALES | S/ 0 | S/ 2000 | S/ 2000 |
TOTAL INGRESOS | S/ 86792 |
BIENES INMUEBLES
TIPO DE BIEN
TERRENOVALOR AUTOVALÚO
S/ 70000BIENES MUEBLES
BIEN
MOTOKARVALOR AUTOVALÚO
S/ 6000BIENES OTROS
DICE:
II. EXPERIENCIA DE TRABAJO EN OFICIOS, OCUPACIONES O PROFESIONES.
¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO __ NO TENGO
EXPERIENCIA LABORAL 1 | |
---|---|
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | 20205390546 |
DIRECCION | JR. AGUSTIN CAUPER N° 285 |
DESDE (AÑO) | 2007 |
HASTA (AÑO) | 2019 |
PAIS | PERU |
DEPARTAMENTO | UCAYALI |
PROVINCIA | CORONEL PORTILLO |
DISTRITO | CALLERIA |
EXPERIENCIA LABORAL 2 | |
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | DOCENTE AUXILIAR |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | 20154598244 |
DIRECCION | CARRETERA FEDERICO BASADRE KLM 6.5 |
DESDE (AÑO) | 2001 |
HASTA (AÑO) | 2019 |
PAIS | PERU |
DEPARTAMENTO | UCAYALI |
PROVINCIA | CORONEL PORTILLO |
DISTRITO | CALLERIA |
EXPERIENCIA LABORAL 3 | |
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | MINISTERIO DE SALUD PLAN MAS SALUD |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | CAMPAÑAS DE SALUD EN DIFERENTES REGIONES COMO CIRUJANO GINECO OBSTRETA |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | 20131373237 |
DIRECCION | JESUS MARIA SALAVERRY N° 801 |
DESDE (AÑO) | 2015 |
HASTA (AÑO) | 2016 |
PAIS | PERU |
DEPARTAMENTO | LIMA |
PROVINCIA | LIMA |
DISTRITO | LIMA |
EXPERIENCIA LABORAL 4 | |
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | ALERTA ESTUDIO E.I.R.L. |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | MEDICO GINECO OBSTRETA |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | 20518126971 |
DIRECCION | CALLE JOSE RAMON PIZARRO N° 945 DEPARTAMENTO N° 401 URBANIZACION PUEBLO LIBRE |
DESDE (AÑO) | 2017 |
HASTA (AÑO) | 2017 |
PAIS | PERU |
DEPARTAMENTO | LIMA |
PROVINCIA | LIMA |
DISTRITO | LIMA |
EXPERIENCIA LABORAL 5 | |
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | KMS COORPORACION MEDICA ESPECIALISADA E.I.R.L. |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | CONSULTAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA EN PERIODOS DE 10 DIAS CON INTERMITENCIA |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | 20542531682 |
DIRECCION | AVENIDA LOS PROCERES N° 96 |
DESDE (AÑO) | 2017 |
HASTA (AÑO) | 2017 |
PAIS | PERU |
DEPARTAMENTO | PASCO |
PROVINCIA | PASCO |
DISTRITO | YANACANCHA |
DEBE DECIR:
II. EXPERIENCIA DE TRABAJO EN OFICIOS, OCUPACIONES O PROFESIONES.
¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO __ NO TENGO
EXPERIENCIA LABORAL 1 | |
---|---|
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | 20205390546 |
DIRECCION | JR. AGUSTIN CAUPER N° 285 |
DESDE (AÑO) | 2007 |
HASTA (AÑO) | 2019 |
PAIS | PERU |
DEPARTAMENTO | UCAYALI |
PROVINCIA | CORONEL PORTILLO |
DISTRITO | CALLERIA |
EXPERIENCIA LABORAL 2 | |
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | DOCENTE AUXILIAR |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | 20154598244 |
DIRECCION | CARRETERA FEDERICO BASADRE KLM 6.5 |
DESDE (AÑO) | 2001 |
HASTA (AÑO) | 2019 |
PAIS | PERU |
DEPARTAMENTO | UCAYALI |
PROVINCIA | CORONEL PORTILLO |
DISTRITO | CALLERIA |
EXPERIENCIA LABORAL 3 | |
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | - |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | - |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | - |
DIRECCION | - |
DESDE (AÑO) | - |
HASTA (AÑO) | - |
PAIS | - |
DEPARTAMENTO | - |
PROVINCIA | - |
DISTRITO | - |
EXPERIENCIA LABORAL 4 | |
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | ALERTA ESTUDIO E.I.R.L. |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | MEDICO GINECO OBSTRETA |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | 20518126971 |
DIRECCION | CALLE JOSE RAMON PIZARRO N° 945 DEPARTAMENTO N° 401 URBANIZACION PUEBLO LIBRE |
DESDE (AÑO) | 2017 |
HASTA (AÑO) | 2017 |
PAIS | PERU |
DEPARTAMENTO | LIMA |
PROVINCIA | LIMA |
DISTRITO | LIMA |
EXPERIENCIA LABORAL 5 | |
NOMBRE DEL CENTRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | KMS COORPORACION MEDICA ESPECIALISADA E.I.R.L. |
OFICIOS/OCUPACIONES/PROFESIONES | CONSULTAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA EN PERIODOS DE 10 DIAS CON INTERMITENCIA |
RUC EMPRESA (OPCIONAL) | 20542531682 |
DIRECCION | AVENIDA LOS PROCERES N° 96 |
DESDE (AÑO) | 2017 |
HASTA (AÑO) | 2017 |
PAIS | PERU |
DEPARTAMENTO | PASCO |
PROVINCIA | PASCO |
DISTRITO | YANACANCHA |
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2021
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE
Contacto: peruvotoinformado.com@gmail.com