Podemos Perú a la presidencia del 2021 con Daniel Belizario Urresti
Podemos por el Progreso del Perú también conocido como Podemos Perú (PP), es un partido político peruano de derecha, fundado en 2018 por José Luna Gálvez.
Uno de los hechos mas recordados de este partido fue en el año 2018 se detecto alrededor de 1500 firmas falsificadas entre las firmas validas que permitieron inscribir al partido político. Esto llevo a la destitución de Susana Guerrero por parte de la ONPE, por presuntas irregularidades, pero en ese entonces Daniel Urresti se pronuncio acerca de este problema, donde comento que es normal esta situación.
Otro hecho muy llamativo es acerca de su fundador Jose Luna Galvez que decidió retirarse del liderazgo de la agrupación por presuntas investigaciones que podrían afectar a su partido en el 2020 ante las elecciones congresales extraordinarias.
Plancha presidencial para Elecciones Generales del 2021
Presidente: Daniel Belizario Urresti Elera
Daniel Belizario Urresti Elera nació en Huncabamba , Piura el 25 de agosto de 1956, siguio estudios militares como, Ciencias Militares en la Escuela Militar de Chorrillos y cuenta con postgrado en Ingeniería electrónica con mención en Telemática en la Universidad Nacional Federico Villareal.
Primera vicepresidenta: María Teresa Cabrera Vega
María Teresa Cabrera Vega nacio en Lima el 10 de septiembre de 1968, es abogada y polica peruana, logro una puesto en el Congreso en el periodo 2020 a 2021
Segundo vicepresidente: Wilbert Mariano Portugal Menéndez
Ex líder de Podemos Perú esta bajo arresto domiciliario
El juez de investigación preparatoria nacional anti-corrupción Jorge Chávez Tamariz, negó el pedido de prisión preventiva por 36 meses de la Fiscalía contra José Luna Gálvez, pero dictó 36 meses de arresto domiciliario para el fundador de Podemos Perú (PP).
El ex líder de Podemos Peru es investigado como presunto líder y financista de la Organización criminal Los Gansteres de la Política que habrían operado entre el 2016 y 2018 para tener control sobre la ONPE
Leido 1656 veces
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVO ESTRATÉGICO (SOLUCIÓN AL PROBLEMA) | INDICADOR | META (2021-2026) (VALOR) |
---|---|---|---|
-CRECIENTE DESIGUALDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 -DISCRIMINACIÓN ARRAIGADA | -REDUCIR ÍNDICES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA -ERRADICAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN | -IEI-ENAMO % POBREZA -ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO DEL PNUD | -POBREZA 20 % -OCUPAR EL 0.30 |
DESAFECCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO A LOS VALORES DEMOCRÁTICOS | GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA CIUDADANÍA INTER-CULTURAL | ÍNDICE DE DEMOCRACIA DEL THE ECONOMIST | 0.7 |
POBRES NIVELES DE SERVICIOS PÚBLICOS A LOS CIUDADANOS LIMITANDO EL EJERCICIO DE SUS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES. | GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD QUE PERMITAN EL DESARROLLO PLENO EN CONDICIONES EQUITATIVAS Y SOSTENIBLE. | ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE PNUD | 20% |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | META (2021-2026) (VALOR) |
---|---|---|---|
INEFICAZ GESTIÓN PÚBLICA, DÉBIL ESTADO DE DERECHO Y DEFICIENTE REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA | DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y UNA FUERTE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA | INDICE DE EFECTIVIDAD GUBERMAMENTALDEL BANCO DE MUNDIAL | 0.30 |
GESTION PUBLICA ALEJADA DE LOS INTERESES CIUDADANOS | DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA EJECUTIVA ORIENTADA AL CIUDADANO EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO | INDICE DE DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRONICO DE NACIONES UNIDAS | 60 |
CORRUPCION E INSEGURIDAD CIUDADANA | GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | INDICE DE PERCEPCION DE LA CORRUPCION | 50 |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | META (2021-2026) (VALOR) |
---|---|---|---|
CRISIS ECONÓMICA DESATADA POR EL COVID-19 | RESCATE MACROECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIDO | PBI PER CAPITA | $9,000 |
BAJA PRODUCTIVIDAD | DESARROLLAR UN SISTEMA DE INNOVACIÓN QUE POTENCIE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA | INDICE DOING BUSINESS DEL BANCO MUNDIAL | 80 |
CONTINUA DEPENDENCIA DE EXPORTACIÓN DE BAJA COMPLEJIDAD | TENER UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DIVERSIFICADA Y PRO-EXPORTADORA QUE PARTICIPE EN CADENAS DE VALOR GLOBAL | EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL COMO % DEL PBI | 40% |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | META (2021-2026) (VALOR) |
---|---|---|---|
FALTA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL | ASEGURAR LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SUFICIENTE, ADECUADA Y DE CALIDAD | ÍNDICE DE COMPETIVIDAD GLOBAL | 70 |
DESCENTRALIZACIÓN SIN CONSIDERAR POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS E INTEGRACIÓN | TERRITORIO COHESIONADO Y ORGANIZADO EN CIUDADES SOSTENIBLES CON PROVISIÓN ASEGURADA DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD | % DE LA PARTICIPACIÓN DEL VAB DEPARTAMENTAL (EXCEPTO LIMA) SOBRE EL VAB TOTAL | 60% |
DEFICIENTE CALIDAD DE AGUA, AIRE, SUELOS. INADECUADO APROVECHAMIENTO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EXISTENCIA DE ACTIVIDADES ILEGALES QUE DEGRADAN LOS ECOSISTEMAS | APROVECHAMIENTO EFICIENTE, RESPONSABLE Y SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ASEGURANDO UNA CALIDAD MAMBIENTAL ADECUADA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS. | ENVIROMENTAL PERFORMANCE INDEX (EPI) DE LA UNIVERSIDAD DE YALE | 50 |
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2021
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE
Contacto: peruvotoinformado.com@gmail.com