¿Quíen es el candidato? Conócelo
Candidato a las elecciones congresales extraordinarias 2020 del Perú por la región Ucayali con el partido político Alianza Para El Progreso. Recuerda que puedes descargar la HV en formato PDF. Perfil visitado 738 veces
¿Buscas otro candidato?
Puede descargar la Hoja de vida en formato PDF del Candidato MERCEDES SANTA MARIA MARIN en las elecciones congresales 2020
EDUCACIÓN BASICA
PRIMARIA
SISECUNDARIA
SIESTUDIOS TÉCNICOS
No registra información
ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS
CENTRO DE ESTUDIOS
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZCARRERA
EDUCACIÓN PRIMARIACONCLUIDO
SIESTUDIOS UNIVERSITARIOS
No registra información
ESTUDIOS POSTGRADO
No registra información
CENTRO DE TRABAJO
FRECUENCIA ORIENTAL PARA RADIO Y TELEVISION J.J. MUÑOZ E HIJOS S.A.OCUPACIÓN
GERENTE GENERALPERIODO
2013-HASTA LA ACTUALIDADCENTRO DE TRABAJO
COLEGIO SOLLERTIAOCUPACIÓN
PROFESORA DE AULAPERIODO
2009-2012CARGOS PARTIDARIOS
No registra información
ELECCIÓN POPULAR
No registra información
RENUNCIAS
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
PARTIDO POLÍTICO PARTIDO NACIONALISTA PERUANOAÑO DE RENUNCIA
2019ÁMBITO PENAL
No registra información
OTRAS SENTENCIAS
No registra información
INGRESOS
SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | TOTAL S/ | |
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 |
OTROS INGRESOS ANUALES | S/ 0 | S/ 154800 | S/ 154800 |
TOTAL INGRESOS | S/ 154800 |
BIENES INMUEBLES
TIPO DE BIEN
TERRENOVALOR AUTOVALÚO
S/ 100000TIPO DE BIEN
CASAVALOR AUTOVALÚO
S/ 3350000BIENES MUEBLES
BIEN
MOTOCICLETAVALOR AUTOVALÚO
S/ 3000BIEN
MOTOCICLETAVALOR AUTOVALÚO
S/ 5000BIEN
CAMIONETAVALOR AUTOVALÚO
S/ 124000BIENES OTROS
DICE:
VIII.- DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES.
¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO __ NO TENGO
N° | TIPO DE BIEN | PAIS | DEPTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
1 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 19 AREA HA.179 M2 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031725 | 0 | 100000 |
2 | CASA | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JIRON VARGAS GUERRA344 | SI | 00002502 | 1064 | 3350000 |
VIII.- DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES.
¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO __ NO TENGO
N° | TIPO DE BIEN | PAIS | DEPTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
1 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 19 AREA HA.179 M2 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031725 | 0 | 100000 |
2 | CASA | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JIRON VARGAS GUERRA344 | SI | 00002502 | 1064 | 3350000 |
VIII.- DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES.
¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO __ NO TENGO
N° | TIPO DE BIEN | PAIS | DEPTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
1 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 19 AREA HA.179 M2 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031725 | 0 | 100000 |
2 | CASA | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JIRON VARGAS GUERRA344 | SI | 00002502 | 1064 | 3350000 |
VIII.- DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES.
¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO __ NO TENGO
N° | TIPO DE BIEN | PAIS | DEPTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
1 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 19 AREA HA.179 M2 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031725 | 0 | 100000 |
2 | CASA | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JIRON VARGAS GUERRA344 | SI | 00002502 | 1064 | 3350000 |
VIII.- DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES.¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO __ NO TENGO
N° | BIEN | PAIS | DEP | PROV | DIST | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
1 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 19 AREA HA.179 M2 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031725 | 0 | 100000 |
2 | CASA | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JIRON VARGAS GUERRA344 | SI | 00002502 | 1064 | 3350000 |
VIII.- DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES.¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO __ NO TENGO
N° | BIEN | PAIS | DEP | PROV | DIST | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
1 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 19 AREA HA.179 M2 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031725 | 0 | 100000 |
2 | CASA | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JIRON VARGAS GUERRA344 | SI | 00002502 | 1064 | 3350000 |
DEBE DECIR:
VIII.- DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES.¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO _ NO TENGO (FILAS DEL 01 AL 13 DE 33 FILAS)
N | BIEN | PAIS | DEP | PROV | DIST | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
1 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 19 AREA HA.179 M2 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031725 | 0 | 100000 |
2 | CASA | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JIRON VARGAS GUERRA 344 | SI | 00002502 | 1064 | 3350000 |
3 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 01 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031707 | ||
4 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 04 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031710 | ||
5 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 05 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031711 | ||
6 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 06 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031712 | ||
7 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 11 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031717 | ||
8 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 13 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031719 | ||
9 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 14 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031720 | ||
10 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 16 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031722 | ||
11 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 17 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031723 | ||
12 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 20 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031726 | ||
13 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 22 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031728 |
VIII.- DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES ¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? (X )SI TENGO ()NO TENGO (FILAS DEL 01 AL 13 DE 35 FILAS)
N | BIEN | PAIS | DPTO | PROV | DISTRITO | DIRECCION | INSCRITO | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
1 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 19 AREA HA.179 M2 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031725 | 0 | 100000 |
2 | CASA | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JIRON VARGAS GUERRA 344 | SI | 00002502 | 1064 | 3350000 |
3 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 01 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031707 | ||
4 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 04 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031710 | ||
5 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 05 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031711 | ||
6 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 06 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031712 | ||
7 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ A, LOTE 11 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031717 | ||
8 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 13 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031719 | ||
9 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 14 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031720 | ||
10 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 16 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031722 | ||
11 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 17 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031723 | ||
12 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 20 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031726 | ||
13 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 22 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031728 |
VIII-DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES ¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? (X )SI TENGO ()NO TENGO (FILAS DEL 14 AL 26 DE 35 FILAS)
N | BIEN | PAIS | DPTO | PROVINCIA | DIST | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR S/ |
14 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 24 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031730 | ||
15 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 02 MZ B LOTE 02 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031732 | ||
16 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 02 MZ B LOTE 06 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031736 | ||
17 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 02 MZ B LOTE 07 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031737 | ||
18 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 02 MZ B LOTE 12 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031742 | ||
19 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 01 MZ B LOTE 13 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031743 | ||
20 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 01 MZ B LOTE 14 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031744 | ||
21 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 01 MZ B LOTE 15 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031745 | ||
22 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 01 MZ B LOTE 19 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031749 | ||
23 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 01 MZ B LOTE 21 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031751 | ||
24 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 01 MZ B LOTE 23 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031753 | ||
25 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 03 MZ D LOTE 02 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031759 | ||
26 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N 05 MZ E LOTE 04 URB HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031770 |
VIII-DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES ¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? (X )SI TENGO ()NO TENGO (FILAS DEL 27 AL 35 DE 35 FILAS)
N° | TIPO DE BIEN | PAIS | DPTO | PROVINCIA | DIST | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
27 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ E, LOTE 06 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031772 | ||
28 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ E, LOTE 08 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031774 | ||
29 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ E, LOTE 10 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031776 | ||
30 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ F, LOTE 15 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031805 | ||
31 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ F, LOTE 17 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031807 | ||
32 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ F, LOTE 24 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031814 | ||
33 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 06 MZ H, LOTE 08 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031832 |
VIII-DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES ¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? (X )SI TENGO ()NO TENGO (FILAS DEL 27 AL 33 DE 33 FILAS)
N | BIEN | PAIS | DEP | PROV | DIST | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
27 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ E, LOTE 06 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031772 | ||
28 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ E, LOTE 08 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031774 | ||
29 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ E, LOTE 10 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031776 | ||
30 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ F, LOTE 15 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031805 | ||
31 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ F, LOTE 17 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031807 | ||
32 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ F, LOTE 24 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031814 | ||
33 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 06 MZ H, LOTE 08 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031832 |
VIII.- DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS – BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES. ¿TENGO INFORMACION POR DECLARAR? _X_ SI TENGO _ NO TENGO
(FILAS DEL 14 AL 26 DE 33 FILAS)
N | BIEN | PAIS | DEP | PROV | DIST | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA TOMO | VALOR AUTOVALUO S/ |
14 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. LLOQUE YUPANQUI MZ.A LOTE 24 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031730 | ||
15 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 02 MZ B, LOTE 02 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031732 | ||
16 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 02 MZ B, LOTE 06 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031736 | ||
17 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 02 MZ B, LOTE 07 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031737 | ||
18 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 02 MZ B, LOTE 12 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031742 | ||
19 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ B, LOTE 13 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031743 | ||
20 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ B, LOTE 14 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031744 | ||
21 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ B, LOTE 15 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031745 | ||
22 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ B, LOTE 19 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031749 | ||
23 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ B, LOTE 21 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031751 | ||
24 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 01 MZ B, LOTE 23 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031753 | ||
25 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 03 MZ D, LOTE 02 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031759 | ||
26 | TERRENO | PERU | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CALLE N° 05 MZ E, LOTE 04 URB. HABILITACION URBANA PROGRESIVA JOSE JEREMIAS MUÑOZ TUESTA | SI | 11031770 |
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2021
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE
Contacto: peruvotoinformado.com@gmail.com