¿Quíen es el candidato? Conócelo
Candidato a las elecciones congresales extraordinarias 2020 del Perú por la región Cajamarca con el partido político Vamos Peru. Recuerda que puedes descargar la HV en formato PDF. Perfil visitado 1186 veces
¿Buscas otro candidato?
Puede descargar la Hoja de vida en formato PDF del Candidato JULIA LEONOR GAVIDIA VDA DE CABELLOS en las elecciones congresales 2020
EDUCACIÓN BASICA
PRIMARIA
SISECUNDARIA
SIESTUDIOS TÉCNICOS
No registra información
ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS
No registra información
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE ESTUDIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLOCARRERA
LICENCIADA EN EDUCACION PRIMARIACONCLUIDO
SITITULADO
SIESTUDIOS POSTGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLOESPECIALIZACIÓN
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION EN INVESTIGACION Y DOCENCIACONCLUIDO
SIGRADO OBTENIDO
MAESTROCENTRO DE TRABAJO
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINAOCUPACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMOPERIODO
2016-2017CENTRO DE TRABAJO
INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DE LA MEDALLAOCUPACIÓN
PROFESORAPERIODO
1987-2016CARGOS PARTIDARIOS
No registra información
ELECCIÓN POPULAR
No registra información
RENUNCIAS
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
ALIANZA ELECTORAL ALIANZA ELECTORAL SOLIDARIDAD NACIONAL - UPPAÑO DE RENUNCIA
2019ÁMBITO PENAL
No registra información
OTRAS SENTENCIAS
No registra información
INGRESOS
SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | TOTAL S/ | |
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | S/ 2176.57 | S/ 0 | S/ 2176.57 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | S/ 0 | S/ 0 | S/ 0 |
OTROS INGRESOS ANUALES | S/ 0 | S/ 75427.32 | S/ 75427.32 |
TOTAL INGRESOS | S/ 77603.89 |
BIENES INMUEBLES
TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 87373.45TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 1394.6100000000001TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 77963.28TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 2455.93TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 64045.42TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 25090.75TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 88614.61TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 90876.94TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 11894.72TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 19727.83TIPO DE BIEN
INMUEBLEVALOR AUTOVALÚO
S/ 13977.4BIENES MUEBLES
No registra información
BIENES OTROS
No registra información
DICE:
III. FORMACIÓN ACADÉMICA - ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
¿TENGO INFORMACIÓN POR DECLARAR?: _X_SI TENGO ___NO TENGO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD : | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO |
NOMBRE DE LA CARRERA : | LICENCIADA EN EDUCACION PRIMARIA |
CONCLUIDO : | SI |
EGRESADO : | SI |
BACHILLER : | SI |
AÑO DE OBTENCION : | 2002 |
TITULO : | SI |
AÑO DE OBTENCION : | 2006 |
VIII. DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
BIENES MUEBLES DEL DECLARANTE Y/O SOCIEDAD DE GANANCIALES
¿TENGO INFORMACIÓN POR DECLARAR?: _X_SI TENGO , ___NO TENGO
N° | TIPO DE BIEN | PAIS | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA/TOMO | VALOR DE AUTOVALÚO (S/) |
1 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE COSTA AZUL 145 | SI | 45237427 | 1626420 | 87373.45 |
2 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE COSTA AZUL 145 | SI | 45237400 | 1626417 | 1394.61 |
3 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE COSTA AZUL 145 | SI | 45254763 | 1626421 | 77963.29 |
4 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE COSTA AZUL 145 | SI | 45254755 | 1626418 | 2455.93 |
5 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE LOS ALMENDROS 110 | SI | 49085257 | 257764 | 64045.42 |
6 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE LOS ALMENDROS 110 | SI | 45095959 | 257713 | 25090.75 |
7 | INMUEBLE | PERU | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE LOS MAESTROS S110 | SI | 11008749 | 0 | 88614.61 |
8 | INMUEBLE | PERU | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | SEGUNDO SECTOR MZ C LT 65 | SI | 10066235 | 0 | 90876.94 |
9 | INMUEBLE | PERU | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | TUCUME | SECTOR MARCELINO LEIVA | SI | 02258528 | 0 | 11894.72 |
10 | INMUEBLE | PERU | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | TUCUME | SEGUNDO MARCELINO LEIVA | SI | 02263269 | 0 | 19727.83 |
11 | INMUEBLE | PERU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | TARTAR GRANDE LA MERCED | SI | 11141432 | 0 | 13977.4 |
DEBE DECIR:
III. FORMACIÓN ACADÉMICA - ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
¿TENGO INFORMACIÓN POR DECLARAR?: _X_SI TENGO ___NO TENGO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD : | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO |
NOMBRE DE LA CARRERA : | LICENCIADA EN EDUCACION PRIMARIA |
CONCLUIDO : | SI |
EGRESADO : | SI |
BACHILLER : | SI |
AÑO DE OBTENCION : | 2002 |
TITULO : | SI |
AÑO DE OBTENCION : | 2003 |
VIII. DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
BIENES MUEBLES DEL DECLARANTE Y/O SOCIEDAD DE GANANCIALES
¿TENGO INFORMACIÓN POR DECLARAR?: _X_SI TENGO , ___NO TENGO
N° | TIPO DE BIEN | PAIS | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCION | INSCRITO EN SUNARP | PARTIDA | FICHA/TOMO | VALOR DE AUTOVALÚO (S/) |
1 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE COSTA AZUL 145 | SI | 45237427 | 1626420 | 87373.45 |
2 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE COSTA AZUL 145 | SI | 45237400 | 1626417 | 1394.61 |
3 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE COSTA AZUL 145 | SI | 45254763 | 1626421 | 77963.29 |
4 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE COSTA AZUL 145 | SI | 45254755 | 1626418 | 2455.93 |
5 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE LOS ALMENDROS 110 | SI | 49085257 | 257764 | 64045.42 |
6 | INMUEBLE | PERU | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE LOS ALMENDROS 110 | SI | 45095959 | 257713 | 25090.75 |
7 | INMUEBLE | PERU | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE LOS MAESTROS S110 | SI | 11008749 | 0 | 88614.61 |
8 | INMUEBLE | PERU | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | SEGUNDO SECTOR MZ C LT 65 | SI | 10066235 | 0 | 90876.94 |
9 | INMUEBLE | PERU | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | TUCUME | SECTOR MARCELINO LEIVA | SI | 02258528 | 0 | 11894.72 |
10 | INMUEBLE | PERU | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | TUCUME | SEGUNDO MARCELINO LEIVA | SI | 02263269 | 0 | 19727.83 |
11 | INMUEBLE | PERU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | TARTAR GRANDE LA MERCED | SI | 11141432 | 0 | 13977.4 |
12 | INMUEBLE | PERU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | MZ.G AREA HA.240.18M2/TERCERA ETAPA CAJAMARCA | SI | 02111425 | -- | -- |
13 | INMUEBLE | PERU | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | MZ.G LOTE.8 URB. JARDIN/TERCERA ETAPA CAJAMARCA | SI | 11000522 | --- | --- |
14 | INMUEBLE | PERU | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | PREDIO TAYMI/SECTOR MARCELO LEYVA/ VALLE CHANCAY | SI | 02263269 | 000050385 | --- |
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2021
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE
Contacto: peruvotoinformado.com@gmail.com